美國“控制(CONTROL)”雜志在每年的10月下旬都會公布上一年度的世界和北美自動化公司50強(qiáng)名單。2019年10月25日,在“控制(CONTROL)”雜志上公布了由ARC咨詢集團(tuán)排出的2018年世界和北美自動化公司50強(qiáng)名單。
為了便于比較自動化公司近年來發(fā)展的狀況,昌暉儀表也同時在表內(nèi)列出2017年的排名以供對比參考。
表1 2018年北美自動化公司50強(qiáng)名單
2018年排名 2017年排名 公司中英文名稱 銷售額(百萬美元)
1 1 Emerson愛默生 5,227.26
2 2 Rockwell Automation羅克韋爾 3,999.41
3 3 ABB 2,280.32
4 4 Fortive(Danaher)福迪威(丹納赫) 2,119.96
5 5 Schneider Electric施耐德 2,032.51
6 6 Ametek EIG阿美特克電子儀器儀表 1,453.90
7 7 GE通用電氣 1,228.85
8 8 Siemens西門子 1,147.44
9 9 Honeywell霍尼韋爾 1,026.67
10 10 MKS Instruments MKS儀器 1,022.66
11 12 Teledyne Instruments特利丹儀表 823.09
12 14 Roper Technologies儒博科技 720.00
13 13 Spectris思百吉 655.18
14 15 National Instruments美國國家儀器 567.34
15 21 Flowserve福斯 538.39
16 16 Advantech研華 522.46
17 17 Mettler-Toledo梅特勒-托利多 508.25
18 AVEVA阿海琺 484.08
19 18 Wika威卡 470.59
20 19 IMI伊米 458.97
21 20 Belden百通 386.54
22 22 Badger Meter巴杰 373.82
23 23 Omron歐姆龍 367.04
24 24 Thermo Fisher Scientific賽默飛世兒 364.52
25 25 TechnipFMC德希尼布 福默詩 335.04
26 26 Endress+Hauser E+H 320.89
27 27 Eaton伊頓 299.25
28 28 Sick AG 西克 299.13
29 11 Mitsubishi Electric 三菱 280.31
30 29 Festo費(fèi)斯托 275.57
31 30 Turck圖爾克 234.54
32 31 Yokogawa Electric橫河 232.10
33 32 Aspen Technology艾斯本 199.08
34 33 OSIsoft傲?xí)r軟件 193.52
35 34 Yaskawa安川 182.45
36 35 Weidmuller魏德米勒 166.41
37 36 IFM易福門 142.54
38 37 Wago萬可 140.00
39 38 Phoenix Contact菲尼克斯 135.55
40 39 Parker派克 118.13
41 40 Vega威格 109.99
42 41 Horiba堀場 107.76
43 42 MTS 104.39
44 43 Metso美卓 102.64
45 44 Bosch Rexroth博世 93.16
46 45 Beckhoff倍福 92.94
47 46 Toshiba東芝 92.87
48 Lenze倫茨 91.47
49 47 Pepperl+Fuchs倍加福 87.38
50 Harting哈丁 86.94
表2 2018年世界自動化公司50強(qiáng)名單
2018年排名 2017年排名 公司中英文名稱 銷售額(百萬美元)
1 1 Siemens西門子 13,699.1
2 2 Emerson艾默生 11,668.0
3 3 ABB 9,970.0
4 5 Schneider Electric施耐德 7,311.2
5 4 Rockwell Automation羅克韋爾 6,721.7
6 8 Mitsubishi Electric三菱電子 4,071.1
7 6 Honeywell霍尼韋爾 3,672.2
8 7 Fortive(Danaher)福迪威(丹納赫) 3,655.1
9 10 Yokogawa Electric橫河 3,509.1
10 11 Omron歐姆龍 3,163.1
11 9 GE通用電氣 3,083.2
12 12 Ametek EIG阿美特克 電子儀器儀表 3,029.0
13 13 Endress+Hauser E+H 2,888.2
14 14 Phoenix Contact菲尼克斯 2,800.0
15 18 IMI伊米 2,133.0
16 15 MKS Instruments MKS儀器 2,075.1
17 17 Spectris思百吉 1,985.4
18 20 Sick AG西克 1,925.6
19 16 FANUC發(fā)那科 1,886.1
20 19 Festo費(fèi)斯托 1,837.1
21 21 Advantech研華 1,783.3
22 23 TechnipFMC德希尼布福默詩 1,613.6
23 22 National Instruments美國國家儀器 1,359.1
24 24 Flowserve福斯 1,274.3
25 25 Mettler-Toledo梅特勒-托利多 1,211.4
26 27 Wika威卡 1,176.5
27 30 IFM易福門 1,109.4
28 28 Wago威格 1,096.5
29 26 Yaskawa安川 1,089.2
30 31 Beckhoff倍福 1,077.6
31 29 Teledyne Instruments特利丹儀表 1,031.0
32 AVEVA阿?,m 1,021.2
33 33 Weidmuller魏德米勒 968.2
34 32 azbil Group(Yamatake)阿自倍爾 909.2
35 38 Roper Technologies儒博科技 900.0
36 Lenze倫茨 896.5
37 41 Harting哈丁 896.5
38 34 Bosch Rexroth博世 866.1
39 35 Eaton伊頓 835.7
40 36 Fuji Electric富士電子 809.7
41 37 Pepperl+Fuchs倍加福 787.0
42 40 Turck突爾克 776.5
43 39 Samson薩姆森 752.9
44 42 Thermo Fisher Scientific賽默飛世兒 728.7
45 45 Horiba堀場 685.0
46 46 Krohne科隆 658.5
47 44 Hitachi日立 638.8
48 43 Belden百通 628.5
49 47 Burkert寶德 626.4
50 48 Balluff 巴魯夫 574.1
排名時,對自動化公司的技術(shù)定義是可提供以下設(shè)備:
◆過程自動化系統(tǒng)及相關(guān)硬件、軟件和服務(wù);
◆PLC及相關(guān)硬件、軟件、服務(wù)、I/O和捆綁的HMI;
◆其他控制硬件組件,如第三方I/O、信號隔離器、固有安全屏障、網(wǎng)絡(luò)硬件、單元控制器、單回路和多回路調(diào)節(jié)器;
◆過程安全系統(tǒng);
◆用于石油和天然氣、水和廢水以及電力分配的SCADA系統(tǒng);
◆AC驅(qū)動器;
◆運(yùn)動控制系統(tǒng);
◆計算機(jī)數(shù)控(CNC)系統(tǒng);
◆工藝現(xiàn)場儀表,如溫度和壓力變送器、流量計、液位變送器和相關(guān)開關(guān);
◆分析設(shè)備,包括工藝電化學(xué),各種類型的紅外技術(shù),用于工業(yè)制造和相關(guān)產(chǎn)品的氣相色譜儀;
◆控制閥、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和定位器;
◆離散傳感器和執(zhí)行機(jī)構(gòu);
◆各種自動化相關(guān)軟件,從先進(jìn)的過程控制、模擬和優(yōu)化到第三方HMI、工廠資產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理(MES)、主要自動化供應(yīng)商的ERP集成包,以及自動化供應(yīng)商提供的其他自動化相關(guān)服務(wù)的類似軟件;
◆狀態(tài)監(jiān)控設(shè)備和系統(tǒng);
◆輔助系統(tǒng),如燃燒器管理系統(tǒng)、紙漿和紙張質(zhì)量控制系統(tǒng)等。
但是,在世界自動化公司50強(qiáng)(表2)中,僅列入來自中國臺灣的研華公司,而中國大陸的自動化公司多年來均未列入。實(shí)際上,隨著中國大陸自動化儀器儀表行業(yè)的高速發(fā)展,來自中國大陸的自動化公司,如許繼、匯川等均有列入榜單的實(shí)力。
公司中文名 2018年營業(yè)收入(億人民幣) 2018年營業(yè)收入(百萬美元)
許繼 82.17 1172.28
匯川 58.74 838.45
和利時 29.1508 416.09
浙江中控 20.2785 289.45