儀表設(shè)備隱患排查表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 儀表設(shè)備隱患排查內(nèi)容 | 存在問題及位號(hào) | 整改方案 |
1 | 現(xiàn)場(chǎng)儀表 | 防雨防潮(儀表本體/穿線盒/接線箱) | ||
根部閥是否好用及相關(guān)管路泄露情況 | ||||
保溫/保冷完好情況 | ||||
外觀、標(biāo)識(shí)及衛(wèi)生情況 | ||||
2 | 調(diào)節(jié)閥 | 填料、O型環(huán)及法蘭泄露情況 | ||
定位器及反饋連桿完好情況 | ||||
氣缸串氣、膜片及氣路泄漏情況 | ||||
電磁閥接線是否完好、排氣孔是否暢通 | ||||
位置開關(guān)是否牢固、安裝是否發(fā)生變化 | ||||
其它附件完好情況 | ||||
3 | 機(jī)組儀表 | 探頭安裝完好情況檢查 | ||
安裝電壓變化情況檢查(振動(dòng)、位移) | ||||
延長(zhǎng)電纜完好情況檢查 | ||||
回路接線情況檢查 | ||||
4 | 控制室 | 門窗/照明及屋頂是否滲漏 | ||
圖紙完整情況 | ||||
溫濕度及空調(diào)運(yùn)行情況 | ||||
主備機(jī)及各卡件運(yùn)行情況 | ||||
電源運(yùn)行情況及開關(guān)電源使用壽命排查 | ||||
EWS及報(bào)警打印系統(tǒng)運(yùn)行情況 | ||||
報(bào)警(燈)盤完好情況 | ||||
系統(tǒng)接地及各端子柜接線情況 | ||||
UPS電源卡板及總控操作員站積塵情況 | ||||
5 | 安全相關(guān)儀表 | 有毒、可燃報(bào)警系統(tǒng)校驗(yàn)及完好情況 | ||
輻射儀表防護(hù)措施及標(biāo)識(shí)是否完好 | ||||
聯(lián)鎖儀表完好及投用情況 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)控制盤報(bào)警燈及按鈕完好情況 | ||||
6 | 惡劣環(huán)境儀表 | 易腐蝕場(chǎng)所的氣路、管路是否有腐蝕 | ||
振動(dòng)大場(chǎng)所的氣路、管路是否有磨損 | ||||
振動(dòng)大場(chǎng)所的接線端子是否有松動(dòng) | ||||
7 | 票據(jù)、記錄及檔案管理 | 管理制度建立和執(zhí)行情況 | ||
聯(lián)鎖票據(jù)執(zhí)行情況 | ||||
外委施工票據(jù)執(zhí)行情況 | ||||
設(shè)備檔案、校驗(yàn)記錄真實(shí)性及時(shí)性情況 | ||||
巡檢記錄情況 |